























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | CRL - 906 | 8733 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | CRL - 905 | 4061 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | CRL - 904 | 9931 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 903 | 1485 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | CRL - 902 | 4915 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | CRL - 901 | 8112 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | CRL - 900 | 2566 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | CRL - 899 | 7043 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | CRL - 898 | 0485 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | CRL - 897 | 3824 |
